Детский, юношеский, юниорский мировые рейтинги FEI по выездке_ (выпуск журнала №43)
Детский мировой рейтинг спортсменов по выездке N° 48 — 31/01/2019 (результаты с 01/02/2018 по 31/01/2019) | ||||||
Rank | Previous | FEI ID | Athlete | Horse | NF | Points |
1 | 3 | 10150256 | VAN NEK, Lara | FARISKA | NED | 1922 |
2 | 4 | 10173839 | SCHWIERKING, Kenya | DINOS BOY 2 | GER | 1883 |
3 | 8 | 10150404 | HOFFER, Hanna | FERRARI 6 | HUN | 1697 |
4 | 11 | 10159047 | COLLING, Maïté | RAPALLO C.L. | BEL | 1632 |
5 | 17 | 10173825 | STEISSLINGER, Lisa | HAVANNA NEGRA | GER | 1501 |
6 | 20 | 10166229 | FRANTSUZOVA, Yanina | FLITSLAMPJE | RUS | 1474 |
7 | 22 | 10167838 | HERRERO MARTINEZ-LOSA, Marina | PICACHU | ESP | 1424 |
8 | 23 | 10160508 | KONOVALOV, Danylo | VHS CONCETTI | UKR | 1399 |
9 | 24 | 10148368 | BILOKRYNYTSKA, Yeva | ELBRUS | UKR | 1349 |
10 | 30 | 10172540 | LØKKEN, Emma | KATHOLM’S MINOT | NOR | 1311 |
11 | 34 | 10163855 | LUMBYTE, Laura | CAPUCCINO | LTU | 1257 |
12 | 38 | 10160508 | KONOVALOV, Danylo | LA REINA | UKR | 1162 |
13 | 41 | 10150404 | HOFFER, Hanna | FRENCH KISS 49 | HUN | 1118 |
14 | 49 | 10160924 | HLUKHYI, Nikita | LORANCE | UKR | 1030 |
15 | 51 | 10163483 | LLEDO ROS, Claudia | RECECHO | ESP | 1002 |
16 | 57 | 10173520 | KOCH, Leonie | SCHAKIRO PILEKAER | GER | 937 |
17 | 61 | 10168965 | ADAMENKO, Kapitolina | HARVEY | UKR | 898 |
18 | 63 | 10171867 | SCHELSTRAETE, Amber | BURBERRY | NED | 850 |
19 | 64 | 10173169 | FORATO, Sofia | CLEOPATRA | ITA | 832 |
20 | 65 | 10177443 | KIKKAS, Kenry | COAD HILL HAPPY | EST | 825 |
Положение украинских спортсменов в детском мировом рейтинге по выездке N° 48 — 31/01/2019
(результаты с 01/02/2018 по 31/01/2019) |
||||||
Rank | Previous | FEI ID | Athlete | Horse | NF | Points |
8 | 23 | 10160508 | KONOVALOV, Danylo | VHS CONCETTI | UKR | 1399 |
9 | 24 | 10148368 | BILOKRYNYTSKA, Yeva | ELBRUS | UKR | 1349 |
12 | 38 | 10160508 | KONOVALOV, Danylo | LA REINA | UKR | 1162 |
14 | 49 | 10160924 | HLUKHYI, Nikita | LORANCE | UKR | 1030 |
17 | 61 | 10168965 | ADAMENKO, Kapitolina | HARVEY | UKR | 898 |
23 | 76 | 10165035 | PANCHENKO, Kseniia | MOBAD | UKR | 671 |
41 | 110 | 10160924 | HLUKHYI, Nikita | FORWATER | UKR | 420 |
49 | 124 | 10171481 | AGLOTKOVA, Anna | BLIK | UKR | 362 |
Юношеский мировой рейтинг спортсменов по выездке N° 49 — 31/01/2019 (результаты с 01/02/2018 по 31/01/2019) | ||||||
Rank | Previous | FEI ID | Athlete | Horse | NF | Points |
1 | 1 | 10141149 | ALLARD, Romy | SUMMER ROSE OLD | GER | 1919 |
2 | 3 | 10113826 | PISTNER, Valentina | FLAMBOYANT OLD | GER | 1907 |
3 | 4 | 10134853 | LUITEN, Marten | FYNONA | NED | 1802 |
4 | 5 | 10116026 | HYRM, SaraAagaard | SKOVBORGS ROMADINOV | DEN | 1801 |
5 | 6 | 10109121 | GUSEYNOVA, Anna | LAUDA | RUS | 1769 |
6 | 7 | 10131545 | RASMUSSEN, LauraJarlkvist | AATOFTENS DORNIER | DEN | 1736 |
7 | 8 | 10135537 | BACARIZA DANGUILLECOURT, Natalia | DHANNIE YMAS | ESP | 1730 |
8 | 11 | 10153551 | SCHMIDT, Henriette | ROCKY’S SUNSHINE | GER | 1702 |
9 | 12 | 10094543 | LINSENHOFF, LiselottMarie | DANOENCHEN OLD | GER | 1700 |
10 | 13 | 10120237 | ARTURI, Beatrice | DONAUDISTEL | ITA | 1670 |
11 | 14 | 10118037 | BECCA, Emma-Lou | KOMET 282 | LUX | 1669 |
12 | 16 | 10150698 | LUDVIGSEN, Sophia | GOERKLINTGAARDS JERICHO | DEN | 1652 |
13 | 18 | 10112400 | JENSEN, MariaMejlgaard | UNO IV | DEN | 1635 |
14 | 20 | 10107211 | CHRISTENSEN, Louise | QUADRIGA’S FUERSTENQUEEN | DEN | 1621 |
15 | 21 | 10151525 | OLOFSSON, Felicia | BELLMAN | SWE | 1606 |
16 | 22 | 10141045 | SHEMAKOVA, Maya | WIOLITA | RUS | 1603 |
17 | 23 | 10141112 | ANASHKINA, Margarita | DEUTSCH GRAF | RUS | 1598 |
18 | 27 | 10165377 | VAN DEN STEEN, Amber | FAME | BEL | 1570 |
19 | 31 | 10170121 | LINDÉN URNES, Ellen | FAIRY TALE | SWE | 1548 |
20 | 32 | 10138630 | VAVRIKOVA, Eva | BELLE ENNIE | CZE | 1548 |
Положение украинских спортсменов в юношеском мировом рейтинге спортсменов по выездке N° 49 — 31/01/2019
(результаты с 01/02/2018 по 31/01/2019) |
||||||
Rank | Previous | FEI ID | Athlete | Horse | NF | Points |
23 | 36 | 10120035 | POTIIENKO, Oleksandra | DAKAR | UKR | 1533 |
24 | 37 | 10120108 | KRYVORUCHKO, Julia | CRUMEL | UKR | 1527 |
41 | 61 | 10094466 | CHERDAK, Anastasiya | SIR BLACK | UKR | 1428 |
135 | 198 | 10152871 | ONOPENKO, Sofiia | EL BAYLANDO | UKR | 837 |
156 | 226 | 10117995 | VOLOKH, Kateryna | CHALLENGER | UKR | 659 |
204 | 293 | 10171540 | DAVYDOVA, Polina | AKROBAT | UKR | 475 |
209 | 297 | 10119863 | KOTELEVTSEVA, Yevheniia | ETAP | UKR | 469 |
213 | 304 | 10137182 | NEDAVA, Daria | LANGRO | UKR | 461 |
289 | 411 | 10160507 | STADNIK, Anastasiia | OKEAN | UKR | 303 |
295 | 418 | 10094466 | CHERDAK, Anastasiya | DIAMOND FALLS | UKR | 293 |
338 | 474 | 10171540 | DAVYDOVA, Polina | BUGATTI | UKR | 204 |
346 | 485 | 10165733 | BONDARENKO, Oleksandra | ROTOR | UKR | 156 |
Юниорский мировой рейтинг спортсменов по выездке N° 49 — 31/01/2019 (результаты с 01/02/2018 по 31/01/2019) | ||||||
Rank | Previous | FEI ID | Athlete | Horse | NF | Points |
1 | 1 | 10116369 | WELSCHOF, Lia | DON WINDSOR OLD | GER | 1852 |
2 | 3 | 10107224 | WESTENDARP, Alexa | FOUR SEASONS | GER | 1727 |
3 | 4 | 10141377 | JONGEN, Fabienne | BOTTICELLI | NED | 1702 |
4 | 5 | 10117696 | MENERES, Martim | EQUADOR | POR | 1701 |
5 | 7 | 10133114 | VAN DE BOVENKAMP, Diana | EVITA RONIA | NED | 1689 |
6 | 9 | 10107206 | ROHMANN, Karoline | NOOSA MELODY | DEN | 1679 |
7 | 11 | 10136526 | SÖDERSTRÖM, Evelina | WEIHENSTEPHANER | SWE | 1669 |
8 | 12 | 10107959 | KJELLBERG, Ebba | BOEGEGARDENS LIMBERY | SWE | 1666 |
9 | 13 | 10097102 | ABORG, Malene | QUANTICO NEXEN | DEN | 1654 |
10 | 17 | 10112476 | DAHL-BRUUN, Maria | VOLSTRUPGAARDS CASSIOPEIA | DEN | 1628 |
11 | 14 | 10116775 | JONES, Callie | DON PHI IL NOIR VOM LIPPO | USA | 1619 |
12 | 18 | 10077594 | REMOLD, Valentina | BROADWAY | ITA | 1609 |
13 | 19 | 10137354 | NOEL, Capucine | SOLE ROSENHOF | FRA | 1594 |
14 | 20 | 10150887 | GONZÁLEZ DE LAS CUEVAS PIMIENTA, JuanJosé | DENKSPORT | ESP | 1591 |
15 | 23 | 10076274 | ROTHENBERGER, Semmieke | DISSERTATION | GER | 1585 |
16 | 24 | 10097111 | KUINTJES, Zoe | PRIMEVAL BRITTSION | NED | 1584 |
17 | 25 | 10094574 | ELSNER, Caroline T. | ALSKENZ FIRFOD | DEN | 1582 |
18 | 26 | 10116035 | JESTY, Anna | AQUIRO | GBR | 1568 |
19 | 27 | 10113975 | WENIGER, Anna | DON DERRICK | USA | 1565 |
20 | 28 | 10107742 | CREECH-TERAUDS, Vanessa | HARLEY L | CAN | 1565 |
Положение украинских спортсменов в юниорском мировом рейтинге спортсменов по выездке N° 49 — 31/01/2019
(результаты с 01/02/2018 по 31/01/2019) |
||||||
Rank | Previous | FEI ID | Athlete | Horse | NF | Points |
159 | 223 | 10139761 | BALDIN, Roman | RAVELAIRE | UKR | 584 |