Рейтинги жеребцов- производителей 2018_(выпуск журнала №43)
ВЫЕЗДКА |
|||
место | место в 2017 г. | кличка | баллы |
1. | (1) | DE NIRO | 22871 |
2. | (2) | SANDRO HIT | 19850 |
3. | (3) | RUBIN-ROYAL | 18237 |
4. | (5) | JAZZ | 14154 |
5. | (6) | DON FREDERICO | 12783 |
6. | (12) | JOHNSON | 12783 |
7. | (11) | DIAMOND HIT | 9459 |
8. | (43) | SAN REMO | 9456 |
9. | (21) | DIMAGGIO | 9423 |
10. | (8) | STEDINGER | 8635 |
КОНКУР |
|||
место | место в 2017 г. | кличка | баллы |
1. | (1) | CHACCO-BLUE | 31387 |
2. | (2) | DIAMANT DE SEMILLY | 19405 |
3. | (5) | CASALL | 14831 |
4. | (4) | CORNET OBOLENSKY | 12985 |
5. | (6) | KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF | 12172 |
6. | (10) | BERLIN (CASPAR) | 12024 |
7. | (16) | TOULON | 10943 |
8. | (13) | CARDENTO | 9819 |
9. | (9) | BALOU DU ROUET | 8500 |
10. | (12) | NABAB DE REVE | 8379 |
ТРОЕБОРЬЕ |
|||
место | место в 2017 г. | кличка | баллы |
1. | (1) | CONTENDRO I | 1298 |
2. | (2) | JAGUAR MAIL | 1247 |
3. | (11) | COURAGE II | 1137 |
4. | (9) | BALOU DU ROUET | 1042 |
5. | (10) | GRAFENSTOLZ | 702 |
6. | (4) | RAMIRO B | 642 |
7. | (6) | HERALDIK XX | 608 |
8. | (3) | MASTER IMP XX | 550 |
9. | (24) | CONTENDER | 521 |
10. | (12) | NJUMBO | 485 |