Рейтинги жеребцов- производителей WBFSH 2019 (выпуск журнала №47)

 

ВЫЕЗДКА

место место в 2018 г.            кличка баллы
1. (4) JAZZ 21578
2. (6) JOHNSON 20468
3. (2) SANDRO HIT 20050
4. (1) DE NIRO 18388
5. (22) QUATERBACK 12856
6. (5) DON FREDERICO 12825
7. (24) FIDERTANZ 12496
8. (3) RUBIN-ROYAL 12195
9. (18) VIVALDI 11534
10. (12) DON SCHUFRO 10937

Top 100 Dressage — 2019

 

                                                  КОНКУР
место место в 2018 г.            кличка баллы
1. (1) CHACCO-BLUE 36237
2. (2) DIAMANT DE SEMILLY 22658
3. (3) CASALL 17302
4. (7) TOULON 14150
5. (4) CORNET OBOLENSKY 13456
6. (5) KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF 12735
7. (10) NABAB DE REVE 11104
8. (8) CARDENTO 10186
9. (6) BERLIN (CASPAR) 9758
10. (25) MYLORD CARTHAGO 8671

 

 

Top 100 Jumping — 2019

 

                                                 ТРОЕБОРЬЕ
место место в 2018 г.          кличка баллы
1. (1) CONTENDRO I 1688
2. (5) GRAFENSTOLZ 1207
3. (2) JAGUAR MAIL 855
4. (15) QUITE EASY 738
5. (3) COURAGE II 664
6. (31) DIARADO 644
7. (13) ARS VIVENDI 607
8. (44) VALENTINO 573
9. (11) LIMMERICK 552
10. (17) OBOS QUALITY 535

 

 

Top 100 Eventing — 2019