Рейтинг з кінного спорту фізкультурно-спортивних організацій України за 2017 рік (выпуск журнала №39)
за даними Міністерства молоді та спорту України |
|||
Перша група |
|||
Місце в групі | Регіони (області) | Кількість очок | Загальне місце по всіх групах |
1 | Київська | 7390 | 1 |
2 | Дніпропетровська | 1907 | 3 |
3 | м. Київ | 880 | 5 |
4 | Харківська | 637 | 6 |
5 | Донецька | 564 | 7 |
6 | Львівська | 340 | 9 |
7 | Одеська | 301 | 10 |
8 | Запорізька | 208 | 11 |
9 | АР Крим | ||
10 | Луганська | ||
Друга група |
|||
1 | Черкаська | 1083 | 4 |
2 | Миколаївська | 375 | 8 |
3 | Чернігівська | 180 | 12 |
4 | Вінницька | 95 | 13 |
5 | Івано-Франківська | ||
6 | Полтавська | ||
7 | Херсонська | ||
Третя група |
|||
1 | Сумська | 2096 | 2 |
2 | Рівненська | 28 | 14 |
3 | Хмельницька | 13 | 15 |
4 | Волинська | ||
5 | Житомирська | ||
6 | Закарпатська | ||
7 | Кіровоградська | ||
8 | Тернопільська | ||
9 | Чернівецька | ||
10 | м. Севастополь | ||
ФСТ та відомства |
|||
1 | „Колос” | 2970 | 1 |
2 | „Динамо” | 476 | 2 |
3 | ЗСУ | 88 | 3 |
4 | МОН України | ||
5 | „Спартак” | ||
6 | „Україна” |